48V लाइट P66-4807 साठी DALI LED ड्रायव्हर
तपशील
| नाव | DC48V DALI डिमिंग एलईडी ड्रायव्हर | |
| पुरवठादार | LEDEAST | |
| चित्र | आकार: 125*14*9.5mm | |
| मॉडेल | P66-4807-DALI71 | P66-4807-DALI72 |
| डीसी आउटपुट वर्तमान | डीआयपी स्विच: 350mA: (1: OFF, 2: OFF) 500mA: (1: चालू, 2: बंद) 600mA: (1: बंद, 2: चालू) 700mA: (1: ON, 2: ON) | डीआयपी स्विच: 150mA: (1: OFF, 2: OFF) 350mA: (1: चालू, 2: बंद) 500mA: (1: बंद, 2: चालू) 700mA: (1: ON, 2: ON) |
| मंद होत आहे | DALI मंद होत आहे | |
| अंधुक श्रेणी | 0-100% | |
| डाळी | DALI 2.0 मानक प्रोटोकॉल, DT8 (IEC62386-101/102/107) | |
| डीसी आउटपुट | डीसी व्होल्टेज: 3-40V डीसी | |
| रेषा नियमन: ±2% | ||
| लोड नियमन: ±2% | ||
| डीसी इनपुट | DC इनपुट व्होल्टेज श्रेणी: 48VDC ±3% | |
| डीसी रेटेड व्होल्टेज: 48VDC | ||
| कार्यक्षमता: >95% | ||
| संरक्षण | शॉर्ट सर्किट: हिचकी मोड | |
| नो-लोड संरक्षण | ||
| नकारात्मक रिव्हर्स कनेक्ट संरक्षण | ||
| पर्यावरण | कार्यरत तापमान: -20 ~ +45C° | |
| कार्यरत आर्द्रता: 20 ~ 90% आरएच, नॉन-कंडेन्सिंग | ||
| स्टोरेज तापमान: -20 ~ +70C° | ||
| स्टोरेज आर्द्रता: 10% ~ 90% RH | ||
| इतर | IP दर: IP22 | |
| MTBF: 50000 तास | ||
| हमी | 5 वर्षे | |










